مرحبا بكم في نيوشيك
إيقاف للمستخدمين الجدد
تسجيل الدخول / تسجيلأو قم بتسجيل الدخول :
الرجاء تحديد سمات
1. سياسة الإرجاع:
كل طلب من نيوتشيك لديه ضمان مدته 30 يوم للإرجاع أو التعويض
طلب:
2. توصيل:
سوف نقوم بتقديم هدية لك على رمز تتبع الشحنة للطلبات التي تتعدى $30
مجموع مدة التسليم = مدة المعالجة + مدة الشحن.
مقاسي
ارتفاع() | الوزن() | تمثال نصفي() | وسط() | ورك() | كتف() | operate |
---|---|---|---|---|---|---|
إعداد تسجيل الدخول |
دليل المقاسات
حجم العلامة | طول القدم | عرض |
---|---|---|
39 | 24.3 | 9.1 |
40 | 24.8 | 9.3 |
41 | 25.3 | 9.5 |
42 | 25.8 | 9.7 |
43 | 26.3 | 9.9 |
44 | 26.8 | 10.1 |
45 | 27.3 | 10.2 |
46 | 27.8 | 10.4 |
47 | 28.3 | 10.6 |
48 | 28.8 | 10.8 |
حجم العلامة | طول القدم | عرض |
---|---|---|
39 | 9.57 | 3.59 |
40 | 9.76 | 3.66 |
41 | 9.96 | 3.74 |
42 | 10.16 | 3.81 |
43 | 10.35 | 3.88 |
44 | 10.55 | 3.96 |
45 | 10.75 | 4.03 |
46 | 10.94 | 4.10 |
47 | 11.14 | 4.18 |
48 | 11.34 | 4.25 |
القياسات البند
نحن نقترح عليك أخذ المقاسات قبل الطلب. من فضلك قم بأتباع التعليمات فى الأسفل للقياسحجم العلامة | US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR | طول القدم | عرض القدم | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوصة | سنتيمتر | بوصة | سنتيمتر | |||||||||||
39 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 24.5 | 36 | 9.57 | 24.31 | 3.59 | 9.12 |
40 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 37 | 9.76 | 24.79 | 3.66 | 9.30 |
41 | 8 | 8 | 7 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 25.5 | 38 | 9.96 | 25.30 | 3.74 | 9.50 |
42 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 | 39 | 10.16 | 25.81 | 3.81 | 9.68 |
43 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26.5 | 40 | 10.35 | 26.29 | 3.88 | 9.86 |
44 | 10 | 10 | 9 | 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 27 | 41 | 10.55 | 26.80 | 3.96 | 10.06 |
45 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27.5 | 42 | 10.75 | 27.31 | 4.03 | 10.24 |
46 | 11 | 11 | 10 | 10 | 46 | 46 | 46 | 46 | 28 | 43 | 10.94 | 27.79 | 4.1 | 10.41 |
47 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 28.5 | 44 | 11.13 | 28.27 | 4.17 | 10.59 |
48 | 12 | 12 | 11 | 11 | 48 | 48 | 48 | 48 | 29 | 45 | 11.32 | 28.75 | 4.24 | 10.77 |
49 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 29.5 | 46 | 11.51 | 29.24 | 4.31 | 10.95 |
50 | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 47 | 11.7 | 29.72 | 4.38 | 11.13 |
وصف
اشترى في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب
انطباع الزبائن ( 448 )
via
اختر لك
البحث ذات الصلة
المنتجات بجودة عالية
استمتع بمنتجات عالية الجودة مقابل أقل
دردشة مباشرة 24/7
أحصل على مساعدة فورية كلما احتجت إليها
الشحن السريع
خيارات الشحن سريعة وموثوق بها
دفع آمن
طرق الدفع الآمنة متعددة